서비스소개
디자인이 필요한 소상공인과 지역 디자이너를
서로 소개하고 연결하는 스몰 비즈니스
등록일 : 2023-06-13 15:19:24
조회수 : 701
「2023 브랜드 및 지식서비스 품질개선 지원사업」
소상공인 최종 선정 결과 공고
안녕하십니까, 부산경제진흥원 부산시 소상공인종합지원센터입니다.
「2023 브랜드 및 지식서비스 품질개선 지원사업 」 의 소상공인 선정 결과를 아래와 같이 공고합니다.
□ 선정결과 :
- 합격자 : 270개사
- 대기자 : 34개사 (첨부파일 확인)
- 그 외 탈락 (탈락사유 : 첨부파일 확인)
연번 | 업체명 | 연번 | 업체명 |
1 | 가치있는사람들 | 26 | 다이치 |
2 | 거누광장 | 27 | 단비네 |
3 | 경성육회관 | 28 | 달로 간 토끼 |
4 | 계쌤메디뷰티아카데미 | 29 | 달인막창 광안리 |
5 | 고고플라워 주식회사 | 30 | 대길기업장례협동조합 |
6 | 고메네수제간식 | 31 | 대한폴리텍 |
7 | 고선이 홍삼.굿썸.태평선식 | 32 | 더블유 커뮤니케이션 |
8 | 공드린케이크 | 33 | 더블유통 |
9 | 광안리남매 | 34 | 더온 주식회사 |
10 | 교토돈부리 | 35 | 더짱터 |
11 | 그린대디 | 36 | 도훈영춘권 |
12 | 글로브임펙트 | 37 | 동신넴코 |
13 | 금정식육점 | 38 | 드래곤볼뮤직아카데미학원 |
14 | 기광기업 | 39 | 디씨글로벌 |
15 | 꼬까자 | 40 | 디아뎀 |
16 | 꼬꼬숯불바베큐치킨 | 41 | 디어 마이 포터리 |
17 | 꼬떼드무아 | 42 | 디와프(DWAF) |
18 | 꿈담공방 | 43 | 라산다방 |
19 | 끼담 | 44 | 란찌 |
20 | 나라시스템즈 | 45 | 러빗댕댕 |
21 | 나의 오늘을 다듬다 | 46 | 레브라이프 |
22 | 낫스소스 | 47 | 레썽스 |
23 | 누리옻칠디자인 | 48 | 레이지키친 |
24 | 니드마이즈 | 49 | 리바이브 |
25 | 다이렉트몰코리아 | 50 | 리유 헤어 |
연번 | 업체명 | 연번 | 업체명 |
51 | 리추얼 오브 수월경화 | 91 | 샤브올경성대점 |
52 | 마루커피로스터스 | 92 | 서프베이 |
53 | 마이요트 | 93 | 서프홀릭 |
54 | 마중 비스트로 | 94 | 성우트래이딩 |
55 | 맘씨메이드 | 95 | 성일테크 |
56 | 멍멍잡화점 | 96 | 세븐네이쳐 |
57 | 메지언 | 97 | 세시노리 |
58 | 메탈포토샵 | 98 | 세쌍디농장 |
59 | 명성기술 | 99 | 세인트뷰티 |
60 | 모닭불 | 100 | 손끝에서 |
61 | 모리돈까스 | 101 | 손미미 |
62 | 모비벅스 | 102 | 솜데이뷰티끄 |
63 | 모이다아트협동조합 | 103 | 수수 |
64 | 목화참숯불구이 | 104 | 수엘비 |
65 | 뮤리엘의가든 | 105 | 수월경화 |
66 | 미락슈퍼 | 106 | 스위트세이버 |
67 | 미란도에스테틱 | 107 | 스탠다드 |
68 | 미래부동산중개사무소 | 108 | 스터디플래닛부산대센터독서실 |
69 | 미솜 | 109 | 스테이서몽 |
70 | 미스터클리너 홀딩스 | 110 | 스테이화가 |
71 | 바름체EMS트레이닝 온천점 | 111 | 스텝투미 |
72 | 바이드비 | 112 | 스튜디오 호랑이 |
73 | 바인건축사사무소 | 113 | 스페이스더제이 재마니 |
74 | 바잉타임즈 | 114 | 슬로우뮤지엄 |
75 | 보임주식회사 | 115 | 시폴레 |
76 | 보자기연 | 116 | 신 닭장 |
77 | 부기스튜디오 | 117 | 신동텔레콤 |
78 | 부들파이터 | 118 | 신세화 |
79 | 부산고등어빵 | 119 | 신촌깻잎떡볶이 |
80 | 부산데이터복구 외장하드복구 USB 휴대폰 복구센터 데이터지킴이 | 120 | 신촌떡볶이 |
81 | 부산수박카빙 | 121 | 쌀람코리아 |
82 | 부영식품 | 122 | 쓸모있는남자 |
83 | 뷰메디스 | 123 | 씨드 |
84 | 블라인드 | 124 | 아이셔망고 |
85 | 블루마린 | 125 | 아이스젯코리아 |
86 | 블루티풀(bluetiful) | 126 | 아이파크풋볼아카데미명지 |
87 | 비디비 | 127 | 아트윤 |
88 | 비에 | 128 | 아포아 |
89 | 산성식육점 | 129 | 안데스푸드 |
90 | 새봄꽃동네 | 130 | 안저니 |
연번 | 업체명 | 연번 | 업체명 |
131 | 알라딘스튜디오 | 171 | 주식회사 라온컴퍼니 |
132 | 알로스토리 | 172 | 주식회사 라이파 |
133 | 알로식품연구소 | 173 | 주식회사 부경대학교어간장연구소 |
134 | 엄마김치야 | 174 | 주식회사 세겸코퍼레이션 |
135 | 에너지카페 | 175 | 주식회사 소셜가든 |
136 | 에떼오브제 | 176 | 주식회사 스테이지온 |
137 | 에스씨글로벌 | 177 | 주식회사 아이마크 |
138 | 에스에이치에듀 | 178 | 주식회사 아이비티글로벌 |
139 | 에스제이(SJ)컴퍼니 | 179 | 주식회사 와일드웨이브 |
140 | 에쏘 | 180 | 주식회사 웨이브유니온 |
141 | 에이치 | 181 | 주식회사 이노믹스 |
142 | 에프엔에프코리아(F&Fkorea) | 182 | 주식회사 이노솔루션 |
143 | 엠씨에스 | 183 | 주식회사 장수바이오 |
144 | 엠에스엠(msm) | 184 | 주식회사 지랜드 |
145 | 여행길, 4월15일 | 185 | 주식회사 칠링아웃 |
146 | 오가니티 | 186 | 주식회사 프라임텍 |
147 | 오구 | 187 | 주식회사 해피시너지 |
148 | 오늘더라움다움 | 188 | 주식회사메타벅스코리아 |
149 | 오늘어디가 | 189 | 주식회사어기야팩토리 |
150 | 온오프 | 190 | 주식회사케이에스 |
151 | 와우홈 | 191 | 주현지오테크 |
152 | 와이에이씨 | 192 | 중앙선술 |
153 | 원조기장손칼국수 | 193 | 지니에듀테크주식회사 |
154 | 웰니스52 주식회사 | 194 | 지리산 황제 암돼지 |
155 | 웰러 | 195 | 지이엠 |
156 | 웰연구소 | 196 | 지호락 |
157 | 유씨 | 197 | 진명체인 |
158 | 유한책임회사 대안문화행동 재미난복수 | 198 | 짬뽕땡기는날 |
159 | 은모루 | 199 | 참스기획 |
160 | 이에르디자인 | 200 | 춤무해물포차 |
161 | 이지코지(비프포유) | 201 | 카이화 |
162 | 인트로피트니스 | 202 | 카페 드 에떼 |
163 | 인티원 | 203 | 카페씨드 |
164 | 자갈치건어야 | 204 | 커피전문점 알라딘 |
165 | 정공인중개사사무소 | 205 | 커피향기 |
166 | 제로투히어로 | 206 | 컴펙트케이브 |
167 | 제이제이(JJ)갤러리까페 | 207 | 케어랩 |
168 | 제주옥탑 사상점 | 208 | 코스마일코퍼레이션 |
169 | 조방할매낙지 | 209 | 쿠키몽 |
170 | 주말엔 | 210 | 크레이지서퍼스 |
연번 | 업체명 | 연번 | 업체명 |
211 | 크로스핏원 | 241 | 행운드림공인중개사사무소 |
212 | 크로스핏원대연점 | 242 | 헤이븐 |
213 | 키틴컴퍼니 | 243 | 협성엠파이어공인중개사사무소 |
214 | 킵코주식회사 | 244 | 호맥(대표자번호끝자리:7765) |
215 | 타이밍 | 245 | 호맥(대표자번호끝자리:3345) |
216 | 태우제화 | 246 | 호맥(대표자번호끝자리:5605) |
217 | 탭그린(TAP GREEN) | 247 | 호맥(대표자번호끝자리:3345) |
218 | 토리바텍 | 248 | 호시노아 오브 수월경화 |
219 | 파인데이뷰티 | 249 | 호호상사 |
220 | 페이지원어학원 | 250 | (주)나유타 |
221 | 펫케어솝 | 251 | (주)다소니 |
222 | 포타 | 252 | (주)무사이프렌즈 |
223 | 포틴스튜디오 | 253 | (주)미스바 |
224 | 폴리워크 | 254 | (주)베럴핏 |
225 | 플랜비커뮤니케이션 | 255 | (주)비트코리아 |
226 | 플레르 마음연구소 | 256 | (주)씨앤씨솔루션 |
227 | 플로스(Flos) | 257 | (주)아이치인터내셔널 |
228 | 피트니스가르텐 | 258 | (주)아일컴퍼니 |
229 | 피플통신 | 259 | (주)오투랩 |
230 | 픽셀공장 | 260 | (주)위드특장 |
231 | 필더플라이 | 261 | (주)지에이치이노텍 |
232 | 필라테스 | 262 | (주)파인드이알 |
233 | 필라테스필무렵 | 263 | (주)플레이앤파크 |
234 | 하비하비 | 264 | (주)하루하루움직임연구소 |
235 | 하와이안드림컴퍼니(슬립앤스윗) | 265 | APL COLOR |
236 | 하이문구 | 266 | BK 킹스코트 GYM 연산점 |
237 | 하이화 | 267 | CNK엔터테이먼트 |
238 | 한국바이오뷰티산업협동조합 | 268 | FLUO |
239 | 한샘리하우스로만점 | 269 | LURE AT |
240 | 해피미스테리 | 270 | SM휴먼브랜드연구소 |
※ 「2023 브랜드 및 지식서비스 품질개선 지원사업」 소상공인 선정 결과 공고문 [첨부파일] 에
향후 일정 및 대기자 명단, 탈락 사유에 대한 내용도 나와있으니, 확인 부탁드립니다.
□ 문의 : 부산시 소상공인종합지원센터 ☎1833-3665